Tilastoja vaalikoneesta

Tilastoinpa huvin vuoksi, mihin suuntaan edustajistovaalikoneeseen vastanneet ehdokkaat haluaisivat JYYtä kehitettävän. Kysymys 18 kuului seuraavasti:

Ylioppilaskunnan tehtävistä käydään runsaasti keskustelua. Ylioppilaskunnan suunta valitaan joka toisen vuosi pidettävillä vaaleilla. Tulevalla kaksivuotiskaudella ylioppilaskunnan tulee keskittyä erityisesti (valitse 1-3 tärkeintä)

  • Opetuksen laadun tarkkailuu ja ongelmiin puuttumiseen
  • Opintotuen ja opiskelijan toimeentulon kehittämiseen
  • Tasa-arvon edistämiseen
  • Globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseen
  • Kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan tukemiseen
  • Yhteistyöhön alueen yritysten kanssa
  • Järjestöjen tukemiseen
  • Kansainvälisten opiskelijoiden ja vaihtoon lähtevien tukemiseen

Vastausvaihtoehtoja ei valitettavasti ollut hirveän montaa, mutta tuloksista kuitenkin suurimpana näkyy kiinnostus opiskelijoiden edunvalvontaa kohtaan (opetuksen laadun tarkkailu ja ongelmiin puuttuminen sekä opintotuen ja opiskelijan toimeentulon edistäminen). Kolmantena listalla on järjestöjen tukeminen, jonka jälkeen muut vaihtoehdot ovat saaneet hajaääniä.

Myös raakadata on saatavilla.

 

Opetuksen laatu Opintotuki Tasa-arvo Globaali oikeudenmukaisuus Kulttuuri & vapaa-aika Yritysyhteistyö Järjestöt Kansainväliset opiskelijat
Demariopiskelijat 17 16 9 1 3 1 9 1
Grönioni 24 19 3 5 9 0 12 0
Jyviva 30 40 22 5 7 2 15 2
Keskustaopiskelijat 20 14 2 1 6 7 7 6
Kokoomusopiskelijat 23 19 1 0 9 7 3 3
Kristilliset opiskelijat 9 6 0 1 1 3 1 4
Luonnontieteilijät 24 18 0 1 6 5 22 1
Poikkitieteilijät 11 7 1 1 2 1 9 0
PresSure 5 1 1 0 2 0 3 0
Pörssi&Dumppi 33 25 0 0 2 26 18 7
Yhdistyneet kieltenlukijat 18 7 2 1 5 0 20 0
Yhteensä 214 172 41 16 52 52 119 24
% 85,94% 69,08% 16,47% 6,43% 20,88% 20,88% 47,79% 9,64%
yht. vastaajia 249

Opetuksen laatu Opintotuki Tasa-arvo Globaali oikeudenmukaisuus Kulttuuri & vapaa-aika Yritysyhteistyö Järjestöt Kansainväliset opiskelijat
Demariopiskelijat 89,47% 84,21% 47,37% 5,26% 15,79% 5,26% 47,37% 5,26%
Grönioni 96,00% 76,00% 12,00% 20,00% 36,00% 0,00% 48,00% 0,00%
Jyviva 71,43% 95,24% 52,38% 11,90% 16,67% 4,76% 35,71% 4,76%
Keskustaopiskelijat 90,91% 63,64% 9,09% 4,55% 27,27% 31,82% 31,82% 27,27%
Kokoomusopiskelijat 95,83% 79,17% 4,17% 0,00% 37,50% 29,17% 12,50% 12,50%
Kristilliset opiskelijat 100,00% 66,67% 0,00% 11,11% 11,11% 33,33% 11,11% 44,44%
Luonnontieteilijät 88,89% 66,67% 0,00% 3,70% 22,22% 18,52% 81,48% 3,70%
Poikkitieteilijät 91,67% 58,33% 8,33% 8,33% 16,67% 8,33% 75,00% 0,00%
PresSure 100,00% 20,00% 20,00% 0,00% 40,00% 0,00% 60,00% 0,00%
Pörssi&Dumppi 78,57% 59,52% 0,00% 0,00% 4,76% 61,90% 42,86% 16,67%
Yhdistyneet kieltenlukijat 81,82% 31,82% 9,09% 4,55% 22,73% 0,00% 90,91% 0,00%

/td